| ESMASPÄEV | Menüü 07.12 - 11.12.20 | Kogus |
| Lõuna | Böfstrooganov L/G | 150 g |
| | Tatar G | 150 g |
| | Kõrvitsasalat | 40 g |
| | Kapsa-redisesalat õlikastmes | 40 g |
| | Piim/Keefir L | 200 g |
| | Leib G | 35 g |
| | | |
| Pikk päev | Kana-lillkapsapüreesupp L | 250 g |
| | Röstitud saiakuubikud L/G | 10 g |
| | | |
| Amps | Õun | 30 g |
| TEISIPÄEV | | |
| Lõuna | Kodune seljanka | 250 g |
| | Karamellkissell keedisega | 130 g/20 g |
| | Piim/keefir L | 200 g |
| | Leib G | 35 g |
| | | |
| Pikk päev | Pasta juustuga L/G | 180 g |
| | Kurk | 40 g |
| | Tee | 200 g |
| | | |
| Amps | Kurk | 30 g |
| KOLMAPÄEV | | |
| Lõuna | Ühepajatoit sealihaga | 150 g |
| | Keedukartul | 150 g |
| | Tomati-kurgisalat koorekastmes L | 40 g |
| | Piim/Keefir L | 200 g |
| | Leib G | 35 g |
| | | |
| Pikk päev | Sõrnikud hapukoorega L/G | 180 g/30 g |
| | Mahlajook | 200 g |
| | | |
| Amps | Pirn | 30 g |
| NELJAPÄEV | | |
| Lõuna | Selge kalasupp | 250 g |
| | Saiavorm piimaga L/G | 100g/50g |
| | Piim/Keefir L | 200 g |
| | Leib G | 35 g |
| | | |
| Pikk päev | Suulliim L/G | 180 g |
| | Hapukoor L | 30 g |
| | Piim | 200 g |
| | | |
| Amps | Porgand | 30 g |
| REEDE | | |
| Lõuna | Kanakints | tk |
| | Riis/kuskuss G | 30 g |
| | Juustukaste L/G | 70 g |
| | Porgandi-, õuna-, apelsinisalat | 40 g |
| | Kurgi-redisesalat hapukoorekastmes L | 40 g |
| | Piim/Keefir L | 200 g |
| | Leib G | 35 g |
| | | |
| Amps | Kapsas | 30 g |
| * PRIA „Meie lastead/kool jagab Euroopa koolipiima programmi alusel Euroopa Liidu poolt subsideeritud piimatooteid." |
| Täiendavat infot toidu koostise ja allergeenide kohta saab toitlustajalt Kohvik Suumik OÜ, | |
| peolaud@viktus.ee või tel:55525262. Toitlustajal on õigus vajadusel menüüd vastavalt muuta. | |
| | |